Wege aus der Krise
Schriftgröße: 
+ | - =

Schon über 200 unterstützende Gemeinden!

Die Gemeinderesolution zur Sicherung der Kommunalen Grundversorgung wurde mittlerweile schon von über 200 österreichischen Gemeinden unterzeichnet, die damit mehr Mittel zur Finanzierung der lebenswichtigen Leistungen der Gemeinden fordern. Das Zukunftsbudget von Wege aus der Krise macht es möglich, den Engpass der Gemeinden durch verteilungsgerechte vermögensbezogene Steuern auszugleichen. 

Legende

Unterschrift BürgermeisterIn           Unterschrift Gemeinderat

Burgenland

Unterschrift GemeinderätIn  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Andau  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Bad Sauerbrunn  | LIBS
Unterschrift GemeinderätIn Badersdorf  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Bernstein  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Bocksdorf  | Unabhängig
Unterschrift BürgermeisterIn Deutsch-Kaltenbrunn  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Deutsch-Schützen  | ÖVP
Unterschrift GemeinderätIn Deutschkreutz  | LBL
Unterschrift BürgermeisterIn Draßmarkt  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Edelstal  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Frauenkirchen  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Großhöflein  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Heiligenkreuz i. Lafnitztal  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Kobersdorf  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Lackendorf  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Lockenhaus  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Loipersbach im Burgenland  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Mariasdorf  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Markt St. Martin  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Mattersburg  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Mühlgraben  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Müllendorf  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Neckenmarkt  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Neudörfl  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Nickelsdorf  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Olbendorf  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Oslip  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Pamhagen  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Parndorf  | LIPA
Unterschrift GemeinderätIn Pinkafeld  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Piringsdorf  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Potzneusiedl  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Raiding  | ÖVP
Unterschrift GemeinderätIn Rohrbach  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Rotenturm an der Pinka
Unterschrift BürgermeisterIn Schattendorf  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Siegendorf  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Steinberg-Dörfl  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Stinatz  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Stoob  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Unterfrauenhaid  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Weppersdorf  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Zagersdorf  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Zillingtal  | SPÖ

Kärnten

Unterschrift GemeinderätIn Bad Bleiberg  | ULB
Unterschrift BürgermeisterIn Bad St. Leonhard im Lavanttal  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Baldramsdorf  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Berg im Drautal  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Berghausen  | ÖVP
Unterschrift GemeinderätIn Dellach im Drautal  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Dellach im Gailtal  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Eisenkappel-Vellach  | Unabhängig
Unterschrift BürgermeisterIn Ferndorf  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Friesach  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Hermagor  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Kirchbach  | FPK
Unterschrift BürgermeisterIn Liebenfels  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Malta
Unterschrift BürgermeisterIn Metnitz  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Nötsch im Gailtal  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Radenthein  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Sachsenburg  | FPK
Unterschrift BürgermeisterIn Seeboden  | ÖVP
Unterschrift GemeinderätIn Sittersdorf  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn St. Andrä  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn St. Kanzian am Klopeiner See  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn St. Margareten im Rosental  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Stockenboi  | FPK
Unterschrift GemeinderätIn Weissensee  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Winklern  | FPK

Niederösterreich

Unterschrift GemeinderätIn Absdorf / Statzendorf  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Alt-Nagelberg  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Angern an der March  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Bromberg  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Brunn am Gebirge  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Ebenfurth  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Engelhartstetten  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Ennsdorf  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Enzesfeld-Lindabrunn
Unterschrift BürgermeisterIn Ernsthofen  | ÖVP
Unterschrift GemeinderätIn Gaming  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Gloggnitz  | WfG
Unterschrift BürgermeisterIn Gmünd  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Günselsdorf  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Gänserndorf  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Hainfeld  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Hohenau an der March  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Hollenstein  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Kematen an der Ybbs  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Laa an der Thaya  | ÖVP
Unterschrift GemeinderätIn Mannersdorf am Leithagebirge  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Martinsberg  | ÖVP
Unterschrift GemeinderätIn Nappersdorf-Kammersdorf  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Obergrafendorf  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Paudorf  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Petzenkirchen  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Schrattenberg  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Schwarzau am Steinfeld  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Seefeld-Kadholz  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Sollenau  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn St. Oswald  | ÖVP
Unterschrift GemeinderätIn Statzendorf  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Stockerau  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Stronsdorf  | ÖVP
Unterschrift GemeinderätIn Traisen  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Vösendorf  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Wallsee  | ÖVP
Unterschrift GemeinderätIn Wiener Neustadt  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Wieselburg  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Ybbs an der Donau  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Zwentendorf an der Donau  | SPÖ

Oberösterreich

Unterschrift BürgermeisterIn Aigen im Mühlkreis  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Alkoven  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Altenberg bei Linz  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Altmünster  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Altschwendt  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Bachmanning  | ÖVP
Unterschrift GemeinderätIn Bad Zell  | ÖVP
Unterschrift GemeinderätIn Braunau am Inn  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Feldkirchen an der Donau  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Gallspach  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Gampern  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Grein  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Großraming  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Grünau im Almtal  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Gutau  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Hohenzell  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Hörbich  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Krenglbach  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Langenstein  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Lembach im Mühlkreis  | ÖVP
Unterschrift GemeinderätIn Leonding  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Linz  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Marchtrenk  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Molln  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Naarn im Machland  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Neufelden  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Neuhofen an der Krems  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Obertraun  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Oepping  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Roitham  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Schörfling  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Senftenbach  | ÖVP
Unterschrift GemeinderätIn St. Agatha  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn St. Georgen an der Gusen  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn St. Oswald  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn St. Oswald bei Freistadt  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn St. Oswald bei Haslach  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn St. Peter am Wimberg  | ÖVP
Unterschrift GemeinderätIn St. Valentin  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Stadl-Paura  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Stroheim  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Timelkam  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Traun  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Vichtenstein  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Vöcklabruck  | ÖVP
Unterschrift GemeinderätIn Vöcklamarkt  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Weißkirchen a.d. Traun  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Wels  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Weyregg am Attersee  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Wolfsegg  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Überackern  | SPÖ

Salzburg

Unterschrift GemeinderätIn Ebenau  | ÖVP
Unterschrift GemeinderätIn Goldegg  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Kirchberg bei Mattighofen  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Mariapfarr  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Mühlbach am Hochkönig  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Nußdorf am Haunsberg  | ÖVP
Unterschrift GemeinderätIn Saalfelden  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Schalchen  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn St. Martin am Tennengebirge  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Unternberg  | ÖVP

Steiermark

Unterschrift BürgermeisterIn Allerheiligen im Mürztal  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Altaussee  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Bruck an der Mur  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Deutschlandsberg  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Donnersbachwald  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Feldbach  | ÖVP
Unterschrift GemeinderätIn Gleisdorf  | ÖVP
Unterschrift GemeinderätIn Gschnaidt
Unterschrift GemeinderätIn Hafning bei Trofaiach  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Hart-Purgstall  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Hieflau  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Judenburg  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Köflach  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Lassing  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Loipersdorf bei Fürstenfeld  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Mogersdorf  | ÖVP
Unterschrift GemeinderätIn Murau  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Poppendorf  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Rassach  | ÖVP
Unterschrift GemeinderätIn Seiersberg  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Siegersdorf bei Herberstein  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn St. Johann i.d. Haide  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn St. Martin an der Raab  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn St. Michael in Obersteiermark  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn St. Peter am Kammersberg  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn St. Sebastian  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn St. Stefan ob Leoben  | SPÖ
Unterschrift GemeinderätIn Thal  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Traboch  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Tragöß  | Unabhängig
Unterschrift BürgermeisterIn Vogau  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Wald am Schoberpass  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Wenigzell  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Werndorf  | SPÖ

Tirol

Unterschrift BürgermeisterIn Buch in Tirol  | Freie Bürgerliste Buch
Unterschrift GemeinderätIn Ellbögen  | ÖVP
Unterschrift GemeinderätIn Hall in Tirol  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Itter
Unterschrift BürgermeisterIn Kirchdorf in Tirol  | UKGL
Unterschrift BürgermeisterIn Mühlbachl  | ÖVP
Unterschrift BürgermeisterIn Oberndorf in Tirol
Unterschrift BürgermeisterIn Wörgl  | SPÖ

Vorarlberg

Unterschrift BürgermeisterIn Bürs  | SPÖ
Unterschrift BürgermeisterIn Hohenweiler  | Überpartliche BürgerInnenliste

Wien

Unterschrift GemeinderätIn Wien  | SPÖ